Suzuki Specifications
Basic Information

Storage Preferences
Basic Information
| Grade | 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT |
| Retail price | R 336 900 | R 351 900 | R 355 900 | R 370 900 |
| Service plan | 4 year / 60 000 km | 4 year / 60 000 km | 4 year / 60 000 km | 4 year / 60 000 km |
| Mechanical Warranty | 5 yr / 200 000 km | 5 yr / 200 000 km | 5 yr / 200 000 km | 5 yr / 200 000 km |
| Body Corrosion Warranty | 6 year / unlimited km | 6 year / unlimited km | 6 year / unlimited km | 6 year / unlimited km |
Click here to learn more about our warranty.
Dimensions >>
| Overall Length (mm) | 4 445 |
| Overall width (mm) | 1 775 |
| Overall height (mm) | 1 720 |
| Minimum turning radius(m) | 5.2 |
| Minimum Ground clearance(mm) | 180 |
Capacities >>
| Seating capacity | 7 |
| Fuel tank capacity | 45ℓ |
Engine >>
| Grade | 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT |
| Engine Displacement | 1.5ℓ | 1.5ℓ | 1.5ℓ | 1.5ℓ |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Power (KW @ R/Min) | 77/6,00 | 77/6,00 | 77/6,00 | 77/6,00 |
| Torque (Nm @ R/Min) | 138/4,400 | 138/4,400 | 138/4,400 | 136.8/4,400 |
| Transmission Type | 5-Speed MT | 5-Speed AT | 4-Speed AT | 4-Speed AT |
Colours >>
Transmission >>
| Type | 5-Speed MT | 5-Speed AT | 4-Speed AT | 4-Speed AT |
| Compression Ratio | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 |
Chassis >>
| Grade | 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT |
| Tyres | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 |
Weights >>
| Grade | 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT |
| Kerb weight (min./with full option) (kg) | 1165-1175 | 1165-1175 | 1165-1175 | 1165-1175 |
Performance >>
| Average fuel consumption (ℓ/100km) | 6.0ℓ |
Major Equipment Chassis >>
| Grade | 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT |
| Tyres and wheels | 185/65R15 + alloy wheels | 185/65R15 + alloy wheels | 185/65R15 + alloy wheels | 185/65R15 + alloy wheels |
Exterior >>
| Grade | 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GL AT4 | 1.5 GLX 4AT | |
| Front grille | Chrome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Door Handles | Chrome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Door Mirrors | Electrical Adjust And Electrical Fold + With Built-In Turn Signal Lamp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Visibility >>
| Grade | 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT | |
| Headlamps | LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fog Lamps | Front (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Steering and Instrument Panel >>
| Grade | 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT | |
| Steering Wheel | Urethane | ✓ | - | ✓ | - |
| Leather Covered | - | ✓ | - | ✓ | |
| Steering Wheel Controls | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Information display | 4.2-Inch Colour LCD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Electric Windows - Front | Automatic Rise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Electric Windows - Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Remote Central Locking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Keyless Entry & Push Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aircon Type | Front Automatic, Rear Manual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Driving Amenities >>
| Grade | GL 5MT | GLX 5MT | GL 4AT | GLX 4AT | |
| Electric Windows - Front | Automatic Rise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Electric Windows - Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Remote Central Locking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Keyless Entry & Push Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aircon Type | Front Automatic, Rear Manual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio | Bluetooth®* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smartphone Connectivity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rearview Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rear Park Distance Control | Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interior >>
| Grade | GL 5MT | GLX 5MT | GL 4AT | GLX 4AT | |
| USB Port - Centre Console | Instrument Panel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seats >>
| Grade | GL 5MT | GL 4AT | GLX 5MT | GLX 4AT | |
| Front Driver's Seat Height Adjustment | Seat Height Adjuster (Driver's Side) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Seats - 60:40-Split Single-Fold | Head Restraint X 2 (Separate Type) + 50:50-Split Tilt Down-Folding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat Upholstery Material | Fabric | ✓ | - | ✓ | - |
| Synthetic Leather | - | ✓ | - | ✓ |
Safety, Security and Environmental Compatibility >>
| Grade | GL 5MT | GLX 5MT | GL 4AT | GLX 4AT |
| ABS With EBD Function | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP®** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SRS Front Dual Airbags | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SRS Side Airbags | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SRS Curtain Airbags | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOFIX Child Seat Anchors (X2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Immobiliser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Security Alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- Disclaimer
- Privacy Policy
- Cookies Policy
- Site Map
© 2026 CENTURION SELECT
2156 Hendrik Verwoerd Dr, Hennopspark, Centurion, 0157, South Africa
Reg Office: Select Auto Group (Pty) Ltd Hendrik Verwoerd Dr, Hennopspark, Centurion, 0172 South Africa
Reg. Company Number: 1999/005444/07
VAT Reg. No. 4450182961
Form Links Book A Test Drive Book A Service Parts Enquiry Valuations enquiry Finance Application
Join Us On Facebook Instagram YouTube
Site notices
Opens in a new window Opens an external website Opens an external website in a new window
This website utilizes technologies such as cookies to enable essential site functionality, as well as for analytics, personalization, and targeted advertising. You may change your settings at any time or accept the default settings. You may close this banner to continue with only essential cookies. Cookie Policy
Contact Us
- Our Location
- Customer Care
About Us
- Our Story
- Meet The Team
- Blogs
Shortlist
Your shortlist has been saved.
Sorted by Price: Lowest to Highest
- No Saved Vehicles
Hennopspark, Centurion
Visit Centurion Select
2156 Hendrik Verwoerd Dr, Hennopspark, Centurion, 0157, South Africa
012 653 4198
Opening hours
- Monday
- 8:00 AM – 5:00 PM
- Tuesday
- 8:00 AM – 5:00 PM
- Wednesday
- 8:00 AM – 5:00 PM
- Thursday
- 8:00 AM – 5:00 PM
- Friday
- 8:00 AM – 5:00 PM
- Saturday
- 8:00 AM – 1:00 PM
- Sunday
- Closed

